LISTINO DI VENDITA A PREZZI NETTI 
	Repubblica Italiana
| Ditta Di Mauro Carlo | 
| Socio Borsa Filatelica Nazionale - Socio Associazione Nazionale Professionisti Filatelici Italiani | 
| Via Davide Chiossone n. 44 r - 16153 Genova | 
| Tel. e Fax 010/2518856  Cell. 348 514 6425 | 
| e-mail carlo.dimauro@alice.it- www.filateliadimauro.com | 
| 
					 | 
					 | ||
| 
			 
 | 
 
			 | 
				 | |
| 
				 | 
			 
			 | ||
 
| REPUBBLICA ITALIANA | |||
| Anno | Descrizione | Nuovi | Usati | 
| 1945 | Serie Democratica (ben centrata) foto n.151 |  450,00 |  3,00 | 
| 1946 | Avvento della Repubblica - Repubbliche Medioevali |  3,00 |  1,50 | 
| 1948 | 6° centenario nascita S. Caterina + Posta aerea |  90,00 |  40,00 | 
| Proclamazione della Costituzione |  3,00 |  2,00 | |
| Centenario del Risorgimento foto n.152 |  250,00 |  30,00 | |
| Ponte degli alpini a Bassano |  2,00 |  1,50 | |
| Gaetano Donizetti |  1,00 |  1,50 | |
| 1948 | ANNATA COMPLETA |  340,00 |  65,00 | 
| 1949 | Biennale darte a Venezia |  20,00 |  2,00 | 
| 27a Fiera di Milano |  3,00 |  2,50 | |
| 75° anniversario U.P.U. |  15,00 |  6,00 | |
| Programma di Ricostruzione dellEuropa - ERP |  50,00 |  20,00 | |
| Repubblica Romana foto n. 153 |  100,00 |  30,00 | |
| Giuseppe Mazzini |  5,00 |  3,00 | |
| Vittorio Alfieri |  4,00 |  3,00 | |
| Elezioni Amministrative a Trieste |  5,00 |  6,00 | |
| Sanitΰ |  10,00 |  7,00 | |
| Andrea Palladio |  7,00 |  3,00 | |
| Lorenzo il Magnifico |  5,00 |  2,50 | |
| Fiera del Levante a Bari |  4,00 |  2,00 | |
| 
 | Alessandro Volta (ben centrato) |  50,00 |  20,00 | 
| Ponte Santa Trinita |  2,00 |  2,00 | |
| Bimillenario morte di Catullo |  5,00 |  2,50 | |
| Domenico Cimarosa |  2,00 |  1,00 | |
| 1949 | ANNATA COMPLETA |  287,00 |  100,00 | 
| 1950 | Fiera di Milano |  2,00 |  1,00 | 
| Salone dellautomobile a Torino |  4,00 |  1,00 | |
| UNESCO |  30,00 |  7,00 | |
| Anno Santo |  50,00 |  2,50 | |
| Gaudenzo Ferrari |  7,00 | 1,00 | |
| Radiodiffusione |  80,00 |  40,00 | |
| Ludovico Muratori |  4,00 |  1,00 | |
| Guido DArezzo |  8,00 |  1,00 | |
| Fiera di Bari |  7,00 |  2,00 | |
| Industria laniera italiana |  2,00 |  1,25 | |
| Conferenza Europea Tabacco (ben centrato) |  40,00 |  15,00 | |
| Accademia Belle Arti di Venezia |  2,00 |  1,00 | |
| Augusto Righi |  3,00 |  1,75 | |
| Italia Lavoro ( fil. ruota - centrata) |  120,00 |  4,00 | |
| 1950 | ANNATA COMPLETA |  300,00 |  65,00 | 
| 1951 | Primi francobolli di Toscana |  20,00 |  10,00 | 
| Salone automobile Torino |  4,00 |  2,00 | |
| Ara Pacis a Medea |  3,00 |  2,00 | |
| Fiera di Milano |  30,00 |  30,00 | |
| Arte Tessile e moda a Torino |  10,00 |  3,00 | |
| Cristoforo Colombo |  7,00 |  2,50 | |
| Concorsi Ginnici a Firenze (annullo favore) |  50,00 |  30,00 | |
| idem con annullo certificato |  800,00 | ||
| Abbazia di Montecassino |  50,00 |  20,00 | |
| Triennale di Milano |  20,00 |  8,00 | |
| Pietro Vannucci detto "il Perugino" |  3,00 |  1,00 | |
| Campionato Ciclismo a Varese e Milano |  3,00 |  2,00 | |
| Fiera del Levante a Bari |  3,00 |  2,00 | |
| Francesco Paolo Michetti |  5,00 |  2,00 | |
| Centenario francobolli di Sardegna |  7,00 |  3,00 | |
| Censimento generale della popolazione |  4,00 |  2,00 | |
| Festa degli Alberi |  4,00 |  3,00 | |
| Giuseppe Verdi |  20,00 |  15,00 | |
| 1951 | ANNATA COMPLETA |  190,00 |  120,00 | 
| 1952 | Vincenzo Bellini |  1,00 |  0,03 | 
| Celebrazioni Vanvitelliane a Caserta |  1,00 |  1,00 | |
| Mostra francobollo Sportivo a Roma |  1,00 |  1,00 | |
| Fiera di Milano |  15,00 |  7,00 | |
| Leonardo da Vinci |  10,00 |  4,00 | |
| Primi francobolli di Modena e Parma |  4,00 |  2,00 | |
| Mostra dOltremare |  1,00 |  1,00 | |
| Biennale dArte di Venezia |  1,00 |  1,00 | |
| Fiera di Padova |  1,00 |  1,00 | |
| Fiera di Trieste |  1,00 |  1,00 | |
| Fiera del Levante di Bari |  1,00 |  1,00 | |
| Girolamo Savonarola |  1,00 |  1,00 | |
| ICAO |  2,00 |  2,00 | |
| Truppe Alpine |  1,00 |  0,50 | |
| Forze Armate |  4,00 |  3,00 | |
| Cardinal Massaia |  1,00 |  1,00 | |
| Vincenzo Gemito |  1,00 |  0,50 | |
| Antonio Mancini |  1,00 |  0,50 | |
| Martiri di Belfiore |  1,00 |  0,50 | |
| 1952 | ANNATA COMPLETA |  48,00 |  20,00 | 
| 1953 | Antonello da Messina |  1,.00 |  0,50 | 
| Mille Miglia |  1,00 |  0,50 | |
| Meriti al lavoro |  0,50 |  0,50 | |
| Arcangelo Corelli |  0,50 |  0,50 | |
| Italia Turrita ruota 9 valori |  50,00 |  2,00 | |
| S. Chiara dAssisi |  0,50 |  0,30 | |
| Festa della Montagna |  0,50 |  0,30 | |
| Esposizione Agricoltura a Roma |  4,00 |  2,00 | |
| Patto Atlantico |  4,00 |  2,50 | |
| Luca Signorelli |  0,50 |  0,25 | |
| Microbiologia Bassi |  0,50 |  0,25 | |
| Turistica |  4,00 |  2,00 | |
| 1953 | ANNATA COMPLETA |  50,00 |  10,00 | 
| 1954 | Patti Lateranensi | 3.00 |  2,00 | 
| Televisione |  5,00 |  3,00 | |
| Propaganda denuncia del reddito |  1,00 |  0,20 | |
| Elicottero Milano - Torino |  0,50 |  0,30 | |
| Decennale della Resistenza |  0,50 |  0,20 | |
| Marco Polo |  3,00 |  3,00 | |
| Alfredo Catalani |  0,50 |  0,20 | |
| Interpol |  1,00 |  1,50 | |
| Touring Club |  0,30 |  0,20 | |
| Carlo Lorenzini Collodi (Pinocchio) |  1,00 |  0,20 | |
| Siracusana ruota Lire 100/200 |  65,00 |  0,50 | |
| Anno Mariano |  1,00 |  0,50 | |
| Amerigo Vespucci |  1,00 |  1,00 | |
| 1954 | ANNATA COMPLETA |  62,00 |  10,00 | 
| 1955 | Silvio Pellico |  0,25 |  0,20 | 
| Italia al Lavoro - fil. Stelle |  70,00 |  28,00 | |
| Turrita stelle | 3,00 | 2,00 | |
| Propaganda denuncia dei Redditi |  1,00 |  0,20 | |
| Congresso mondiale del Petrolio |  1,00 |  1,00 | |
| Antonio Rosmini |  1,00 |  0,15 | |
| Giornate Mediche |  0,50 |  0,15 | |
| Basilica di S. Francesco |  0,25 |  0,15 | |
| Istruzione Professionale |  0,25 | 0,15 | |
| Italia Turrita lire 100 |  5,00 |  0,15 | |
| Istituto Internazionale Agricoltura |  0,25 |  0,15 | |
| 10° anniversario Fao |  1,00 |  0,75 | |
| Giacomo Matteotti |  0,50 |  0,15 | |
| 1956 | ANNATA COMPLETA |  15,00 |  8,00 | 
| Battista Grassi |  0,20 |  0,15 | |
| Beato Angelico |  0,30 |  0,20 | |
| Giovanni Pascoli |  0,15 |  0,15 | |
| 1955 | ANNATA COMPLETA |  80,00 |  25,00 | 
| 1956 | Giochi Olimpici Invernali a Cortina |  2,00 |  2,00 | 
| Traforo del Sempione |  2,00 |  0,50 | |
| Decennale della Repubblica |  5,00 |  4,00 | |
| Europa Unita | 0,10 | 0,10 | |
| 1957 | Italia Turrita Lire 200 fil. stelle |  3,00 |  0,25 | 
| 1961 | Gronchi Rosa (periziato) |  500,00 |  1.500,00 | 
| idem angolo di foglio foto n. 154 |  600,00 | 6,00 | |
| POSTA AEREA | |||
| Democratica |  25,00 |  15,00 | |
| Cinquantenario Invenzione Radio |  5,00 |  3,00 | |
| Campidoglio fil. ruota |  4,00 |  3,00 | |
| Campidoglio fid. stelle |  3,00 |  2,50 | |
| Giuseppe Mazzini |  1,00 |  1,00 | |
| Visita Gronchi in Canada |  1,00 |  1,25 | |
| ESPRESSI | |||
| Espressi Democratica |  70,00 |  3,00 | |
| Nuovo valore 50 lire fil. stelle |  4,00 |  1,00 | |
| Cavalli alati 5 valori |  1,00 |  1,00 | |
| POSTA PNEUMATICA | |||
| Testa Minerva 3-5 lire |  5,00 |  3,00 | |
| Testa Minerva 10-20 lire |  1,00 |  1,00 | |
| RECAPITO AUTORIZZATO | |||
| Italia Turrita 1-8 lire |  15,00 |  0,50 | |
| Idem piccolo formato 15-20 lire |  50,00 |  0,25 | |
| Nuovi valori |  1,25 |  1,25 | |
| PACCHI POSTALI | |||
| 1946 | Corno di posta fil. ruota 15 valori (tutti centrati) foto n. 158 |  1.100,00 |  600,00 | 
| 1954 | Cavallino usato foto n. 159 |  1.600,00 |  1.000,00 | 
| 1955 | Corno di posta fil. stelle 22 valori |  10,00 |  10,00 | 
| PACCHI IN CONCESSIONE | |||
| 1953 | Cifra 4 valori filigrana ruota (centrati) |  300,00 |  240,00 | 
| 1955 | Idem filigrana stelle foto n. 157 |  350,00 |  220,00 | 
| SEGNATASSE | |||
| 1947 | Cifra 14 valori fil. ruota (centrati) foto n. 155 |  250,00 |  10,00 | 
| 1955 | Idem filigrana stelle |  100,00 |  80,00 | 
| Condizioni di vendita: |